Установка ГНБ FORWARD RX80×400
Установка ГНБ FORWARD RX80×400 предназначена для строительства водопроводов, канализационных коллекторов, тепловых сетей, газопроводов, нефтепроводов, а также для прокладки футляров для кабелей связи и электропередач методом горизонтального направленного бурения в городских и полевых условиях.
ПРЕИМУЩЕСТВА БУРОВОГО КОМПЛЕКСА FORWARD RX80×400
- Система предпускового подогрева двигателя, воздушного коллектора двигателя, гидравлического масла и подогрев зубчатой рейки;
- Манипулятор для подачи штанг;
- Мощная зубчатореечная передача механизма движения каретки позволяет развивать усилие тяги – подачи до 850 кН;
- Функция выдвижения станины позволяет изменять угол забуривания;
- Угол подъема буровой установки до 25° позволяет ей самостоятельно заезжать на трал и преодолевать препятствия на строительной площадке;
- Удобный доступ ко всем основным узлам и агрегатам при проведении ТО и ремонтных работ.
ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ FORWARD RX80×400
Возможность строительства трубопровода установкой FORWARD RX80×400
Диаметр трубы | Длина трубопровода |
Æ 63 мм | 1500 м |
Æ 110 мм | 1500 м |
Æ 160 мм | 1000 м |
Æ 225 мм | 1000 м |
Æ 315 мм | 700 м |
Æ 400 мм | 600 м |
Æ 500 мм | 600 м |
Æ 600 мм | 500 м |
Æ 700 мм | 400 м |
Æ 800 мм | 400 м |
Æ 900 мм | 300 м |
Пожалуйста, обратите внимание, что это приблизительный расчет данных для работы в средних грунтах (2-3 категорий), для ПЭ труб. Фактическая длина перехода зависит от конкретных условий работы, категории грунта и т.д.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FORWARD RX80×400
Двигатель (ДВС) | |||
Модель | WEICHAI - STEYR | ||
Мощность | 338 кВт | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Обороты | 1 900 об/мин | ||
Способ охлаждения | Водяной | ||
Расход топлива | 68-70 л/ч | ||
Вращение | |||
Количество передач | 2 | ||
| Низкая передача | Скорость вращения | 50 об/мин |
Вращающий момент | 40 000 Нм | ||
Высокая передача | Скорость вращения | 135 об/мин | |
Вращающий момент | 15 000 Нм | ||
Подача-тяга | |||
Количество передач | 2 | ||
|
Низкая передача | Усилие подачи | 850 кН |
Усилие тяги | 850 кН | ||
Скорость | 9 м/мин | ||
Высокая передача | Усилие подачи | 425 кН | |
Усилие тяги | 425 кН | ||
Скорость | 36 м/мин | ||
Другие характеристики | |||
Грузоподъемность манипулятора | 3 500 кг | ||
Угол забуривания | 8-15° | ||
Система зажима | Вращающий момент зажима тисков | 66 000 Нм | |
Вращающий момент ослабления тисков | 120 000 Нм | ||
НВД | Макс. производительность | 600×2 л/мин | |
Макс. давление | 8 МПа | ||
Ход | Скорость хода | 0-3 км/ч | |
Макс. угол подъема | 25° | ||
Буровые штанги | Длина | 6 000 мм | |
Замок штанги | Ø139,7 мм | ||
Тело штанги | Ø114 мм | ||
Макс. % изгиба | 5 | ||
Вес | 198 кг | ||
Вес установки | 26 000 кг | ||
Габариты основной машины (Д×Ш×В) | 11800×2500×3200мм | ||
Предпусковой подогрев ДВС | + | ||
Предпусковой подогрев гидравлической системы | + | ||
Объем топливного бака | 500 л | ||
Объем гидравлического бака | 900 л |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ FORWARD RX80×400
№ | Наименование | Спецификация | Кол-во | Примечания |
Основная машина | ||||
1 | Установка для горизонтального направленного бурения | FORWARD RX80×400 Основная машина | 1 ед. | Наименование согласно ПСМ: "Самоходная машина и другие виды техники машина ГНБ FORWARD RX80×400" |
Буровые инструменты | ||||
1.3 | Буровая штанга | Ø114 мм L=6000 мм | 100 шт. | В кассете 40 шт. |
1.4 | 1 шт. | |||
1.5 | Вертлюг | 100 т | 1 шт. | |
1.6 | Ø400/ Ø600/ Ø900/ Ø1200/ Ø1300/ Ø1500/ Ø1600 | 1 набор | Режущие | |
1.7 | Глушка с наружней резьбой, глушка с внутренней резьбой | 1 набор | ||
Запасные части и принадлежности | ||||
1.8 | Зажимные клинья | 1 набор | ||
1.9 | Рем.комплект НВД | 1 набор | ||
1.10 | Рем.комплект ДВС | 1 набор | ||
Стоимость установки ГНБ FORWARD RX80×400 в стандартной комплектации, со склада в г. Казань, с учетом НДС 20%, в долларах США: | US $648 000,00 |
При покупке установки для горизонтального направленного бурения FORWARD – обучение бесплатно. Обучение включает: теоретический инструктаж – 3 дня и практический инструктаж – техническое сопровождение на первом объекте (не более 7 дней).
Условия оплаты - предоплата, лизинг.
Условия поставки - со склада в г. Казани.
Отзывы клиентов:
Выполненные объекты:

