Вакуумный дегазатор
Вакуумный Дегазатор предназначен для дегазации, очистки бурового раствора с целью восстановления плотности жидкости, ликвидации газопро явлений при бурении скважин на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях. Годиться для комплектования всех систем очистки бурового раствора, и играет большую роль в восстановлении удельного веса, стаблизации взякости раствора. Снижает себестоимость бурения скважины, также может применяться как мешалка с большой мощностью.
Технические параметры вакуумного дегазатора
Модель | VD240 |
Макс. Производительность м3/ч (галлон/мин.) | 240 (1056) |
Число степени разрежения | 1,67 |
Эффективность | ≥95% |
Мощность станового двигателя кВт (л.с.) | 15 (20,1) |
Вакуумный насос кВт (л.с.) | 2,2 (3) |
Скорость вращения Об./мин. | 876 |
Габаритымм (дюйм) | 1750×900×1510 |
68,9×35,4×59,4 | |
Вес | 1200 |
кг (фн.) | -2645 |
Модель | VD270 |
Макс. Производительность м3/ч (галлон/мин.) | 270 (1190) |
Число степени разрежения | 1,67 |
Эффективность | ≥95% |
Мощность станового двигателя кВт (л.с.) | 22 (29,5) |
Вакуумный насос кВт (л.с.) | 2,2 (3) |
Скорость вращения Об./мин. | 880 |
Габаритымм (дюйм) | 1950×1010×1680 |
76,8×39,8×66,1 | |
Вес | 1450 |
кг (фн.) | -3197 |
Модель | VD300 |
Макс. Производительность м3/ч (галлон/мин.) | 300 (1320) |
Число степени разрежения | 1,68 |
Эффективность | ≥95% |
Мощность станового двигателя кВт (л.с.) | 30 (40,2) |
Вакуумный насос кВт (л.с.) | 4 (5,4) |
Скорость вращения Об./мин. | 876 |
Габаритымм (дюйм) | 2250×1235×1650 |
88,6×48,6×65 | |
Вес | 1960 |
кг (фн.) | -3725 |
Модель | VD360 |
Макс. Производительность м3/ч (галлон/мин.) | 360 (1585) |
Число степени разрежения | 1,68 |
Эффективность | ≥95% |
Мощность станового двигателя кВт (л.с.) | 37 (49,6) |
Вакуумный насос кВт (л.с.) | 5,5 (7,4) |
Скорость вращения Об./мин. | 880 |
Габаритымм (дюйм) | 2400×1500×1900 |
94,5×59×74,8 | |
Вес | 2510 |
кг (фн.) | -5534 |